| # | First | Last |
|---|---|---|
| 88 | Whitaker | Bloom |
| 71 | CAZDEN | CAIN |
| 43 | Teddy | Deitch |
| 75 | Henry | Fetherston |
| 60 | Ryan | Haas |
| 50 | Eitan | Hirschtritt |
| 34 | Dylan | Lantz |
| 21 | Luke | Lauritzen |
| 8 | Jameson | McGaver |
| 14 | COLBY | MCGOWAN |
| 90 | Ripley | Mueller |
| 98 | Hudson | Nava |
| 38 | Adlai | Steigman |
| 89 | LUCAS | WILGREEN |
