| # | First | Last |
|---|---|---|
| Remy | August | |
| Louisa | Bazelon | |
| Jack | Behm | |
| George | Bellini | |
| Benjamin | Bissegger | |
| Teddy | Campbell | |
| Katherine | Coleman | |
| Robert | Culea | |
| Charlie | Dahlke | |
| Lawson | Donovan | |
| Dawson | Doro | |
| Ronald | Drobac | |
| Rohin | Dua | |
| James | Engroff | |
| August | Enz | |
| Kaseton | Fetherston | |
| Jack | Fitzgerald | |
| Madeleine | Gannett | |
| Fiona | Garcia | |
| Matthew | Gerke | |
| Tessa | Glasspoole | |
| Harrison | Gordon | |
| Huxley | Gosdeck | |
| Sutton | Graves | |
| Carlo | Graziano | |
| Trevor | Gustafson | |
| Briggs | Hammes | |
| Noah | Henriquez | |
| Doron | Hirschtritt | |
| Elizabeth | Hoffman | |
| Maddie | Huber | |
| Charlie | King | |
| Marianna | Kostopoulos | |
| Calvin | Krogstad | |
| Griffin | Kugler | |
| Madeleine | LaFave | |
| Mason | Langlois | |
| Stanley | Mann | |
| 10 | Charlotte | Mcgaver |
| Lucy | Metz | |
| Declan | Miller | |
| Paxton | Murshid | |
| Jack | Ostmann | |
| Asher | Phillips | |
| James | Reid | |
| Parker | Roberts | |
| Esa | Rodriguez | |
| Alexander | Roginsky | |
| Arnie | Scheels | |
| Uli | Schloesser | |
| Henry | Schmidt | |
| William | Schuele | |
| George | Sommer | |
| Simon | Stradiotto | |
| John | Thome | |
| Aidan | Timm | |
| Barrett | Wagner | |
| Jack | Wagner | |
| Jack | Wickesberg | |
| Hayes | Wickler | |
| Clark | Wilgreen | |
| Henry | Wolff | |
| Enna | Yoshida | |
| Francis | Yothsackda |
