| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 3, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Ice Barn | Mites Group 1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | Uihlein Rink | Mites Group 1, Mites Group 3 |
| Saturday | October 10, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Ice Barn | Mites Group 1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Uihlein | Mites Group 1, Mites Group 3 |
| Monday | October 12, 2026 | 4:10 PM | 5:00 PM | Practice | Ice Barn | Mites Group 1 |
| Friday | October 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Uihlein | Mites Group 1, Mites Group 3 |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Ice Barn | Mites Group 1 |
| Monday | October 19, 2026 | 4:10 PM | 5:00 PM | Practice | Ice Barn | Mites Group 1 |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Ice Barn | Mites Group 1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | Uihlein | Mites Group 1, Mites Group 3 |
| Monday | October 26, 2026 | 4:10 PM | 5:00 PM | Practice | Ice Barn | Mites Group 1 |
